<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antena 1 &#187; vacinação</title>
	<atom:link href="http://www.radiosorocabanoticia.com.br/tag/vacinacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br</link>
	<description>Certeza sempre da melhor música</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sem atingir a meta, vacinação contra sarampo é prorrogada na cidade</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/sem-atingir-a-meta-vacinacao-contra-sarampo-e-prorrogada-na-cidade/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/sem-atingir-a-meta-vacinacao-contra-sarampo-e-prorrogada-na-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sarampo]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=8165</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos, 43.050 crianças com idade entre 1 e 6 anos, 11 meses e 29 dias, precisam ser vacinadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O prazo da vacinação contra o Sarampo foi prorrogado  até sexta-feira (8) em Sorocaba.  O período oficial da campanha  terminaria na sexta-feira passada, dia 1º de julho, mas a meta de  cobertura estabelecida pelo Ministério da Saúde ainda não foi atingida.</p>
<p>De acordo com o último balanço divulgado pela Vigilância  Epidemiológica (VE), do dia 29 de junho, 41.008 crianças tinham sido  imunizadas, o que representa 90,5% da população-alvo. Pelo menos, 43.050  crianças com idade entre 1 e 6 anos, 11 meses e 29 dias, precisam ser  vacinadas na cidade.</p>
<p>A adesão de crianças entre 5 e 6 anos de idade continua sendo a menor  entre todas as faixas etárias contempladas pela Campanha de Seguimento  contra o Sarampo.</p>
<p>As crianças contempladas pela vacina contra o sarampo e que ainda não  se protegeram devem comparecer a qualquer uma das 30 Unidades Básicas  de Saúde (UBSs) da cidade, durante horário normal de funcionamento de  cada uma delas.</p>
<p>Fonte: Bom Dia Sorocaba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/sem-atingir-a-meta-vacinacao-contra-sarampo-e-prorrogada-na-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP prorroga vacinação contra a gripe</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/regiao/sp-prorroga-vacinacao-contra-a-gripe/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/regiao/sp-prorroga-vacinacao-contra-a-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[prorrogação]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=7294</guid>
		<description><![CDATA[Quem faz parte dos grupos contemplados pelo Ministério da Saúde e ainda não tomou a vacina, deve se imunizar em uma das 30 UBSs de Sorocaba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="materiatexto">
<div>
<p>A  Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo decidiu indicar aos  municípios paulistas a prorrogação da campanha de vacinação contra a  gripe até o dia 20 de maio, sexta-feira da próxima semana. A campanha  terminaria amanhã, dia 13, no Estado. Desde o dia 25 de abril 3,7  milhões de paulistas foram imunizados. Entre os três grupos principais  definidos para a vacinação deste ano, as gestantes ainda apresentam  menor adesão.</p>
<p>O mais novo balanço da Secretaria aponta que receberam a vacina até  agora 221,1 mil mulheres grávidas, o que representa 39,3% do total.  Entre os idosos com 60 anos ou mais foram imunizados 2,7 milhões de  pessoas, ou 54,9%. Também tomaram uma dose da vacina 535,9 mil crianças  entre 6 e 23 meses de idade, o que representa cobertura de 59,4%.</p>
<p>Os postos de saúde abrem das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Na  capital, as salas de vacina do Instituto Pasteur (avenida Paulista, 393)  e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionam das 8h  às 20h, inclusive aos sábados e domingos. O hospital estadual Emílio  Ribas (avenida Dr. Arnaldo, 156, Cerqueira César) vacinará das 7h às  17h.</p>
<p>As doses da campanha sazonal também irão imunizar a população contra a  gripe A H1N1, tipo que se disseminou pelo mundo na pandemia de 2009.  Pela primeira vez, parte das doses de vacina contra a gripe foram  produzidas integralmente no país, pelo Instituto Butantan, órgão da  pasta.</p>
<p>&#8220;As pessoas que ainda não foram aos postos devem aproveitar a  prorrogação da campanha e tomar a vacina, que protege contra uma série  de complicações decorrentes da gripe, como as pneumonias. A vacina é  segura e não oferece qualquer risco de a pessoa desenvolver gripe&#8221;, diz  Helena Sato, diretora de Imunização da Secretaria.</p>
<p>A vacinação também vale para profissionais da saúde e indígenas. Para  as crianças são necessárias duas doses da vacina. A segunda deve ser  tomada com intervalo de 30 dias após a primeira.</p>
<p>Fonte: Cruzeiro do Sul</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/regiao/sp-prorroga-vacinacao-contra-a-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra a gripe começa hoje para 85 mil</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-a-gripe-comeca-hoje-para-85-mil/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-a-gripe-comeca-hoje-para-85-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=6941</guid>
		<description><![CDATA[A Campanha Nacional de Vacinação  Contra a Gripe tem início hoje em todo o país, e em Sorocaba as doses  estão disponíveis para os 85.288 idosos (com 60 anos ou mais),  profissionais de saúde, gestantes e crianças entre seis meses e dois  anos incompletos. A meta do Ministério da Saúde é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campanha Nacional de Vacinação  Contra a Gripe tem início hoje em todo o país, e em Sorocaba as doses  estão disponíveis para os 85.288 idosos (com 60 anos ou mais),  profissionais de saúde, gestantes e crianças entre seis meses e dois  anos incompletos. A meta do Ministério da Saúde é atingir 80% desse  total, que na cidade corresponde a 68.231 pessoas. A partir deste ano, a  vacina sazonal trivalente também vai proteger contra o vírus Influenza A  H1N1 &#8211; são dois tipos de vírus A e um B. Na região de Sorocaba a  expectativa é vacinar 272,2 mil pessoas.</p>
<p>A campanha no município segue o calendário nacional e acontece até 13 de  maio em todas as 30 Unidades Básicas da Saúde (UBSs) de Sorocaba,  durante o horário normal de funcionamento de cada posto. No dia 30 de  abril, sábado, haverá o &#8220;Dia D&#8221;, quando a vacinação será intensificada  em todas as UBSs, que vão funcionar das 8h às 14h. Nesta data, a  imunização também pode ser feita nas Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) da  Zona Norte e da Zona Oeste, das 8h às 17h.</p>
<p>Segundo a enfermeira Ângela Monteiro Moraes Sanches, do setor de  Imunização da Vigilância Epidemiológica, para tomar a vacina é preciso  levar a carteira de imunização ou um documento de identificação.</p>
<p>Fonte: Cruzeiro do Sul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-a-gripe-comeca-hoje-para-85-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itu fará vacinação inédita contra câncer uterino</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/itu-fara-vacinacao-inedita-contra-cancer-uterino/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/itu-fara-vacinacao-inedita-contra-cancer-uterino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[itú]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[A primeira campanha de vacinação pública promovida no Estado de São Paulo contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) oncogênico, vírus que está associado ao câncer do colo do útero, será realizada a partir da próxima sexta-feira, 24, em Itu. A campanha vai até o dia 1º de outubro e a meta é vacinar 1.300 adolescentes.
O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira campanha de vacinação pública promovida no Estado de São Paulo contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) oncogênico, vírus que está associado ao câncer do colo do útero, será realizada a partir da próxima sexta-feira, 24, em Itu. A campanha vai até o dia 1º de outubro e a meta é vacinar 1.300 adolescentes.</p>
<p>O município é pioneiro no Brasil em tornar obrigatória a vacinação contra o câncer do colo do útero em sua rede pública a partir de uma lei municipal. &#8220;Esta medida de prevenção primária, associada ao exame regular de papanicolau, representa um grande avanço na prevenção do câncer de colo do útero&#8221;, disse o secretário municipal de Saúde, Marco Aurélio Bastos.</p>
<p>A campanha vai atender adolescentes nascidas em 1999 e a intenção é protegê-las contra os HPVs oncogênicos 16, 18, 31 e 45, responsáveis por mais de 80% dos casos de câncer de colo uterino. As meninas receberão três doses da vacina, sendo que a segunda dose será aplicada 30 dias após a primeira, e a terceira seis meses após a primeira dose.</p>
<p>A definição pela faixa etária a ser imunizada se justifica por serem meninas que, presumivelmente, ainda não iniciaram sua vida sexual e ainda não tiveram contato com o papiloma vírus humano (HPV).</p>
<p>Todos os postos de saúde do município e o Ambulatório de Moléstias Infecciosas, localizado no centro de Itu, estarão abertos das 7 horas às 16 horas, de segunda-feira a sexta-feira e das 8 horas às 17 horas no sábado. No domingo não haverá vacinação. A atriz Bianca Bin, que viveu a adolescência na cidade e atualmente interpreta a personagem Fátima, da novela Passione, da TV Globo, aceitou convite da prefeitura para ser madrinha da campanha.</p>
<p>Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada ano 500 mil mulheres em todo mundo sofrem de câncer do colo do útero e pelo menos 250 mil morrem. No Brasil, a doença é a segunda maior causa por morte de câncer entre as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca).</p>
<p>A doença se desenvolve quando uma infecção pelo HPV se torna persistente e progride. O contágio com o vírus se dá através de contato e relações sexuais. Já foram identificados mais de 100 tipos de HPV, sendo que 15 tipos são considerados causadores de câncer, chamados de oncogênicos. De acordo com estudos internacionais, a cada dois minutos uma mulher morre no mundo por câncer do colo do útero. Cerca de 83% dos casos e 86% das mortes por câncer de colo uterino ocorrem em países em desenvolvimento.</p>
<p>Fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/itu-fara-vacinacao-inedita-contra-cancer-uterino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra a paralisia infantil continua em Votorantim</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-continua-em-votorantim/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-continua-em-votorantim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[paralisia]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[votorantim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Votorantim vacinou até esta quarta-feira (23), 7.108 crianças menores de cinco anos contra a poliomielite (paralisia infantil). Esse número corresponde a 84,5% do público alvo da campanha, estimada em 7.820 crianças.
 A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os pais que não levaram seus filhos para receber a vacina, devem se dirigir a uma Unidade Básica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votorantim vacinou até esta quarta-feira (23), 7.108 crianças menores de cinco anos contra a poliomielite (paralisia infantil). Esse número corresponde a 84,5% do público alvo da campanha, estimada em 7.820 crianças.</p>
<p> A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os pais que não levaram seus filhos para receber a vacina, devem se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Para receber a dose é necessária a apresentação da carteira de vacina da criança. A segunda etapa da campanha este ano acontece no dia 14 de agosto.</p>
<p>Na primeira etapa da Campanha Nacional de Multivacinação ocorrida no dia 12 de junho, foram imunizadas 6.511 crianças com menos de cinco anos contra a poliomelite, que compareceram nos 28 postos de vacinação instalados na cidade. Na oportunidade foram aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) doses contra tétano, difteria, coqueluche, sarampo, caxumba, rubéola e H1N1 de acordo com a faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde.</p>
<p>Fonte:www.cruzeirodosul.inf.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-continua-em-votorantim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha de imunização contra poliomielite está marcada para este sábado em 102 postos fixos e volantes em Sorocaba</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/campanha-de-imunizacao-contra-poliomielite-esta-marcada-para-este-sabado-em-102-postos-fixos-e-volantes-em-sorocaba/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/campanha-de-imunizacao-contra-poliomielite-esta-marcada-para-este-sabado-em-102-postos-fixos-e-volantes-em-sorocaba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[No próximo sábado, os pais das crianças menores de cinco anos tem compromisso importante: a vacinação  contra a poliomielite. São apenas duas gotinhas, que podem ser tomadas em qualquer um dos 102 postos fixos e volantes, das 8h às 17h.
Os pontos de vacinação funcionam nos  30 Centros de Saúde da cidade. Terminais de ônibus, hipermercados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo sábado, os pais das crianças menores de cinco anos tem compromisso importante: a vacinação  contra a poliomielite. São apenas duas gotinhas, que podem ser tomadas em qualquer um dos 102 postos fixos e volantes, das 8h às 17h.</p>
<p>Os pontos de vacinação funcionam nos  30 Centros de Saúde da cidade. Terminais de ônibus, hipermercados, estabelecimentos comerciais, farmácias e shoppings também serão postos para vacinar as crianças, facilitando o acesso. </p>
<p>De acordo com a Vigilância Epidemiológica, como a faixa etária coincide com a indicação da vacina contra a gripe causada pelo vírus Influenza A/H1N1, este atendimento também será feito no mesmo dia.</p>
<p>Todas as crianças de 0 a 4 anos e 11 meses devem se proteger contra a poliomielite duas vezes ao ano.</p>
<p>Em 2010, a segunda fase está programada para o dia 14 de agosto. Seguindo a mesma estimativa de população aplicada pelo Ministério da Saúde no ano passado, Sorocaba possui 40.107 crianças na faixa etária classificada como alvo da ação.</p>
<p>A meta de cobertura nacional é de 95% deste total, que em Sorocaba corresponde a 38.108 crianças.</p>
<p>No ano passado, apesar da divulgação reforçada, a adesão dos pais não foi suficiente para atingir a meta de cobertura. Na primeira etapa, 93,42% das crianças participaram e, na segunda, a taxa foi de 93,7%.</p>
<p>Fonte:www.redebomdia.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/campanha-de-imunizacao-contra-poliomielite-esta-marcada-para-este-sabado-em-102-postos-fixos-e-volantes-em-sorocaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério prevê que 80 milhões estarão vacinados contra gripe suína até o fim da semana</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/ministerio-preve-que-80-milhoes-estarao-vacinados-contra-gripe-suina-ate-o-fim-da-semana/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/ministerio-preve-que-80-milhoes-estarao-vacinados-contra-gripe-suina-ate-o-fim-da-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[H1NI]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, prevê que 80 milhões de brasileiros serão vacinados contra a influenza A (H1N1) – gripe suína até sexta-feira (11). Em pouco mais de três meses de vacinação, 75,1 milhões de pessoas foram imunizadas, conforme dados do “vacinômetro”, sistema do ministério que computa o número de doses aplicadas no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, prevê que 80 milhões de brasileiros serão vacinados contra a influenza A (H1N1) – gripe suína até sexta-feira (11). Em pouco mais de três meses de vacinação, 75,1 milhões de pessoas foram imunizadas, conforme dados do “vacinômetro”, sistema do ministério que computa o número de doses aplicadas no país.</p>
<p>A campanha nacional de vacinação terminou na última quarta-feira (2), mas o ministério orientou os municípios a manter a imunização até atingir a marca dos 80 milhões – meta estabelecida pelo ministério. “Com este ritmo, estou seguro que vamos ultrapassar os 80 milhões”, disse Temporão, após a inauguração de unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Brasília.</p>
<p>De acordo com dados parciais do ministério, mais de 80% dos trabalhadores em saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, crianças com menos de 2 anos de idade e adultos saudáveis de 20 a 29 anos foram vacinados. A meta de 80% de cobertura por público-alvo vulnerável não foi alcançada nos seguintes grupos: crianças entre 2 e menos de 5 anos de idade, adultos saudáveis entre 30 e 39 anos e grávidas.</p>
<p>O governo federal espera aumentar a cobertura de vacinação entre as crianças durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, no próximo sábado (12). Nesta data, os menores poderão ser imunizados contra a paralisia infantil e também o vírus Influenza H1N1.</p>
<p>Fonte:www.uol.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/sem-categoria/ministerio-preve-que-80-milhoes-estarao-vacinados-contra-gripe-suina-ate-o-fim-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra H1N1, termina nesta sexta-feira</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-h1n1-termina-nesta-sexta-feira/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-h1n1-termina-nesta-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[sexta]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Secretaria da Saúde de Sorocaba, a dose da vacinação está disponível nos 30 trinta Centros de Saúde da cidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A campanha de vacinação contra a gripe causada pelo vírus Influenza A/H1N1 (suína) e a outra voltada aos idosos e de combate à gripe comum terminam nesta sexta-feira (21). Quanto ao primeiro caso, dos seis grupos participantes, dois continuam abaixo da meta de 80% de cobertura na cidade: as gestantes, contempladas na segunda etapa da campanha, e os adultos de 30 a 39 anos, que fazem parte da atual fase de atendimento e ainda apresentam uma adesão baixa na cidade. Já contra a gripe comum, até terça-feira 61,21% (36.359) dos sorocabanos com mais de 60 anos foram imunizados, sendo que a meta também é de 80%, ou seja, pouco mais de 47 mil pessoas do total da população estimada para a faixa etária, que é de 59.405.</p>
<p> Segundo a Secretaria da Saúde de Sorocaba, a dose da vacinação está disponível nos 30 trinta Centros de Saúde da cidade, no horário normal de funcionamento dessas unidades. Outra opção para os idosos é ir ao evento “AtivIdoso &#8211; Espaço livre para a terceira idade”, que acontece até hoje no Parque dos Espanhóis, das 8h30 às 18h, para tomar as vacinas. Durvalino Pereira, de 63 anos, esteve ontem no evento e afirmou que pretende voltar hoje, inclusive, para tomar a vacina. “Aqui é mais prático, além de ter outras atividades para aproveitar”, disse.</p>
<p> <strong>H1N1</strong></p>
<p>Todas as pessoas que fazem parte dos grupos indicados ainda podem ser vacinados contra o vírus Influenza A/H1N1. A única contraindicação da vacina é para que é alérgico à proteína do ovo. É necessário apresentar documento de identidade e, quem tiver, também a carteira de vacinação. Até ontem foram aplicadas 215.644 doses em sorocabanos, número equivalente a 80,56% da população esperada para a campanha. Conforme a Vigilância Epidemiológica, até quarta-feira, 42.762 pessoas de 30 a 39 foram vacinadas na cidade. Este número corresponde a 45,43% do total de aproximadamente 94 mil sorocabanos nessa faixa etária, sendo que a meta de 80% corresponde a 75.298 pessoas deste grupo. Já entre as gestantes, a cobertura atual é de 66,57%.</p>
<p> <strong>Comum</strong></p>
<p>Todas as pessoas com mais de 60 anos devem tomar a dose que protege contra gripe comum, mesmo quem já foi vacinado nos anos anteriores ou tem doença crônica e já tomou a vacina contra H1N1.</p>
<p> Fonte:www.cruzeirodosul.inf.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-h1n1-termina-nesta-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas na vacinação para idosos atingiram 50 cidades de SP, diz conselho de secretários de Saúde</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/problemas-na-vacinacao-para-idosos-atingiram-50-cidades-de-sp-diz-conselho-de-secretarios-de-saude/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/problemas-na-vacinacao-para-idosos-atingiram-50-cidades-de-sp-diz-conselho-de-secretarios-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Diretor do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems), o secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, Arthur Chioro, afirma que cerca de 50 municípios de grande e médio porte do Estado sofreram interrupções no atendimento dos idosos que procuraram os postos de saúde para tomar a vacina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diretor do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems), o secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, Arthur Chioro, afirma que cerca de 50 municípios de grande e médio porte do Estado sofreram interrupções no atendimento dos idosos que procuraram os postos de saúde para tomar a vacina contra a gripe comum nesta semana. “É uma estimativa com base nas informações que chegaram ao Consems”, argumenta.</p>
<p>O principal entrave seria a remessa insuficiente de doses feita pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Em São Bernardo, cidade administrada pelo PT, o número de material recebido para o início da campanha, no último sábado, teria sido totalmente insuficiente, segundo Chioro. “Pedimos 80 mil e recebemos 24 mil. Na segunda-feira, não tínhamos mais vacinas para oferecer para nossa população”, critica o secretário.</p>
<p>“Passamos o dia fazendo ações para convencer os idosos sobre a necessidade de participar de nossos atendimentos. Mas, quando eles comparecem em peso, não encontram resultado. Espero que as pessoas mais velhas não percam a vontade de tomar a vacina”, diz Chioro.</p>
<p>Em Mogi das Cruzes, cidade administrada pelo DEM, o problema também afetou o atendimento. A prefeitura do município alega que igualmente recebeu um número reduzido de lotes, abaixo do combinado com o governo estadual. Eram 11 mil vacinas disponíveis no sábado, sendo que 9,5 mil pessoas compareceram para se prevenir contra a gripe. Como o contingente de idosos chega a 36 mil em Mogi, houve uma falta nos postos de saúde logo no começo da semana.</p>
<p>Na cidade de Suzano, prefeitura nas mãos do PT, a situação também foi atípica. Foram recebidas 9.000 doses para o primeiro dia de vacinação, no sábado. Nos dias seguintes, no entanto, o desabastecimento interrompeu o atendimento dos idosos, que são cerca de 15 mil.</p>
<p>Em Diadema, a campanha só foi normalizada ontem. No último sábado, como informa a prefeitura gerida pelo PT, a vacinação foi comprometida pela falta de doses na cidade, o que levou o governo local a entrar em contato com a Secretaria do Estado, solicitando mais 35 mil doses da vacina sazonal. Até o momento, entretanto, foram entregues apenas 3.000 no início desta semana e outras 10 mil na quarta-feira.</p>
<p>A reportagem do <strong>UOL Notícias</strong> solicitou entrevista com algum representante da Secretaria Estadual de Saúde para explicar o motivo dos atrasos, mas até a noite de quinta-feira (13) não recebeu nenhum retorno. O órgão afirmou apenas que eventuais problemas na campanha foram pontuais –e já estão superados– e que não existe falta de estoque. A pasta afirma que São Bernardo, Suzano, Mogi e Diadema já teriam recebido reforços para conseguir atender a demanda da população.</p>
<p>A secretaria argumentou ainda que optou por fazer a distribuição das doses em duas etapas, por conta da logística para armazenar tantas vacinas. Seria por esse motivo, segundo a pasta, que algumas cidades sentiram um intervalo no recebimento dos lotes.</p>
<p>No total, 685.229 idosos foram vacinados em São Paulo no último sábado, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado. O número é 32,7% superior ao ano passado, quando 516.219 tomaram a vacina no período.</p>
<p>Fonte:www.uol.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/problemas-na-vacinacao-para-idosos-atingiram-50-cidades-de-sp-diz-conselho-de-secretarios-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra gripe comum começa amanhã em 35 postos de Sorocaba</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-gripe-comum-comeca-amanha-em-35-postos-de-sorocaba/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/vacinacao-contra-gripe-comum-comeca-amanha-em-35-postos-de-sorocaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[A imunização também é indicada para quem tem doença crônica e se vacinou contra a grepe suína.]]></description>
