<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antena 1 &#187; Mundo</title>
	<atom:link href="http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br</link>
	<description>Certeza sempre da melhor música</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banco Santander nega estar em negociações com o Catar</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/banco-santander-nega-estar-em-negociacoes-com-o-catar/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/banco-santander-nega-estar-em-negociacoes-com-o-catar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Catar]]></category>
		<category><![CDATA[negociações]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[País estaria interessado em comprar participação no banco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O banco espanhol Santander negou neste domingo estar em negociações com o Catar após reportagem em  um jornal britânico dizer que o país está em conversas para a compra de  uma participação no braço britânico do banco.</p>
<p>O jornal Sunday Times disse que o Santander está em discussões  com a Qatar Holding, parte do fundo soberano do país, entre outros,  sobre a possibilidade de tais fundos tornarem-se investidores no  Santander no Reino Unido antes ou no momento de uma planejada oferta  pública de ações.</p>
<p>&#8220;Não há conversas atualmente com o Catar sobre esta questão&#8221;, disse  uma autoridade do Santander em Madri em resposta à reportagem.</p>
<p>A Qatar Holdings e o Santander no Reino Unido não estavam disponíveis para comentar o assunto.</p>
<p>O credor espanhol disse no ano passado que planeja listar sua unidade  do Reino Unido, que, segundo a reportagem, é o quinto maior banco da  Grã-Bretanha.</p>
<p>O primeiro-ministro do Catar, xeique Hamad bin Jassim bin Jabr  al-Thani, que também é chefe do fundo soberano, disse em fevereiro que o  Catar estava disposto a comprar participações em credores do Reino  Unido, tendo no passado colhido um lucro significativo a partir de um  investimento no Barclays.</p>
<p>Em 2010, o Catar comprou uma participação de 5% no braço brasileiro  do Santander, o Banco Santander Brasil, em um negócio de 2,7 bilhões de  dólares.</p>
<p>Fonte: Bom Dia Sorocaba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/banco-santander-nega-estar-em-negociacoes-com-o-catar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos de brasileiros no exterior crescem 58% em abril em relação ao mesmo mês de 2010</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/gastos-de-brasileiros-no-exterior-crescem-58-em-abril-em-relacao-ao-mesmo-mes-de-2010/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/gastos-de-brasileiros-no-exterior-crescem-58-em-abril-em-relacao-ao-mesmo-mes-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=7534</guid>
		<description><![CDATA[Os gastos de brasileiros em viagens ao exterior em abril deste ano subiu 58,1% em relação ao mesmo mês de  2010, segundo dados divulgados na quarta-feira (25) pelo Banco Central (BC). No mês passado, os brasileiros gastaram no exterior US$ 1,943 bilhão.
Nos quatro meses deste ano, essas despesas somaram US$ 6,667 bilhões, aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os gastos de brasileiros em viagens ao exterior em abril deste ano subiu 58,1% em relação ao mesmo mês de  2010, segundo dados divulgados na quarta-feira (25) pelo Banco Central (BC). No mês passado, os brasileiros gastaram no exterior US$ 1,943 bilhão.</p>
<p>Nos quatro meses deste ano, essas despesas somaram US$ 6,667 bilhões, aumento de 45,1% em relação aos US$ 4,570 bilhões registrados de janeiro a abril de 2010.</p>
<p>O aumento dos gastos dos brasileiros ocorreu mesmo com o decreto que  elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para as compras com  cartão de crédito no exterior. O decreto, publicado no dia 28 de março  no Diário Oficial da União, elevou de 2,38% para 6,38% o IOF sobre as  compras com cartão de crédito no exterior.</p>
<p>Os estrangeiros em visita ao Brasil gastaram US$ 540 milhões em  abril, 17,3% a mais do que no mesmo período de 2010 (US$ 460 milhões).  Nos quatro meses de 2011, esses gastos ficaram em US$ 2,337 bilhões,  10,7% a mais na comparação ao mesmo período do ano passado (US$ 2,111  bilhões).</p>
<p>Com isso, a conta de viagens internacionais (consideradas gastos de  brasileiros no exterior e receitas deixadas por estrangeiros no Brasil)  ficou negativa em US$ 1,404 bilhão em abril e em US$ 4,330 bilhões nos  quatro meses deste ano.</p>
<p>Assim como as viagens internacionais, fazem parte da conta de  serviços os gastos e receitas com aluguel de equipamentos. As despesas  líquidas (descontadas as receitas) com esse item ficou em US$ 1,3 bilhão  em abril deste ano, com crescimento de 27,6% em relação a igual período  de 2010. No caso dos transportes, a despesa líquida ficou em US$ 669  milhões, uma expansão de 31%.</p>
<p>De janeiro a abril, os gastos líquidos com aluguel de equipamentos e  transporte ficaram em US$ 4,933 bilhões e US$ 2,133 bilhões,  respectivamente, contra US$ 3,924 bilhões e US$ 1,796 bilhão de igual  período de 2010.</p>
<p>Ao todo, a conta de serviços, formada por transportes, viagens  internacionais, seguros, financeiros, computação, royalties, aluguel de  equipamentos, serviços governamentais e outros, fechou abril negativa em  US$ 3,097 bilhões. Nos quatro meses deste ano, o resultado também foi  negativo (US$ 10,857 bilhões).</p>
<p>Fonte: Bom Dia Sorocaba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/gastos-de-brasileiros-no-exterior-crescem-58-em-abril-em-relacao-ao-mesmo-mes-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimenta Neves vai para a cadeia quase 11 anos após matar ex-namorada a tiros</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/pimenta-neves-vai-para-a-cadeia-quase-11-anos-apos-matar-ex-namorada-a-tiros/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/pimenta-neves-vai-para-a-cadeia-quase-11-anos-apos-matar-ex-namorada-a-tiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia]]></category>
		<category><![CDATA[Pimenta Neves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=7510</guid>
		<description><![CDATA[Justiça nega último recurso ao jornalista que confessou ter assassinado Sandra Gomide em agosto de 2000, em Ibiúna. Réu foi condenado a 15 anos de prisão, mas crime continuava impune até esta terça.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quase 11 anos depois de matar a tiros a ex-namorada Sandra Gomide, o jornalista Pimenta Neves, de 73 anos, pode finalmente pagar pelo crime. Nesta terça-feira, a Segunda Turma do Supremo Tribunal  Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, o último recurso pendente que  tinha sido apresentado pela defesa de Pimenta e determinou sua prisão  imediata.</p>
<p>À noite, policiais foram até a casa do jornalista, no Alto da  Boa Vista, na Zona Sul da capital. Como passava das 19h, não puderam  invadir o imóvel, mas foram recebidos pelo réu, que se entregou por  volta das 20h. Ao chegar à sede do Departamento de Homicídios e Proteção  à Pessoa (DHPP), no Centro da capital, ele foi perguntado se havia sido  convencido a se entregar. &#8220;Não precisou. Eu estava esperando&#8221;, disse.</p>
<p><strong>Pena </strong>/ Pimenta foi condenado a 15 anos de prisão. Em  2006, no julgamento pelo tribunal do júri de Ibiúna, cidade a 64  quilômetros da capital, a condenação do jornalista tinha sido a 19 anos  de prisão, mas a pena foi reduzida pelo Tribunal de Justiça.</p>
<p>O crime aconteceu em 20 de agosto de 2000, no Haras Setti, em Ibiúna. Pimenta era diretor de redação do jornal &#8220;O Estado de S. Paulo&#8221;. Também jornalista, Sandra  Gomide, de 32 anos, era editora do jornal. Eles haviam namorado, mas  Sandra tinha terminado o relacionamento. Ao encontrá-la no haras,  Pimenta deu um tiro que a acertou pelas costas e outro na cabeça.</p>
<p>Ele foi pego quatro dias depois e ficou sete meses preso. Nunca negou  a autoria do crime, mas sua defesa apresentou sucessivos recursos para  impedir o cumprimento da pena. Ontem, ao votar contra o recurso, o  ministro Celso de Mello destacou: &#8220;Esta não é a primeira vez que eu  julgo recursos interpostos pela parte ora agravante. Isto tem sido uma  constante&#8221;, disse. &#8220;Enfim, é chegado o momento de cumprir a pena&#8221;,  completou.</p>
<p>A ministra Ellen Gracie disse que o caso é um dos mais difíceis de  explicar no exterior. &#8220;Como justificar que, num delito cometido em 2000,  até hoje não cumpre pena o acusado?&#8221;, questionou. Ela qualificou como  um exagero a quantidade de recursos apresentados pela defesa.</p>
<p><strong>Jornalista acusava mulher de tê-lo traído<br />
</strong>Durante  as investigações do crime, a polícia descobriu que Pimenta, então com  63 anos, já havia ameaçado Sandra antes. A jornalista tinha feito  queixas à polícia acusando o ex-namorado de agressão e de invasão de  domicílio. Pimenta tinha até alugado um apartamento no mesmo andar em  que Sandra morava, para poder espioná-la. Ele a acusava de tê-lo traído</p>
<p><strong>49<br />
</strong>recursos, pelo menos, foram apresentados pela defesa desde 2000</p>
<p><strong>Pimenta se escondeu na casa de amigos<br />
</strong>Depois de  matar Sandra Gomide no haras de Ibiúna, Pimenta Neves se escondeu na  casa de amigos e depois foi internado numa clínica de repouso. Quando  descoberto, deixou a clínica para prestar depoimento à polícia e só  depois de teve a prisão decretada. Foi levado para a cadeia, onde ficou  ao lado de outros presos com curso universitário.</p>
<p>Fonte: Cruzeiro do Sul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/pimenta-neves-vai-para-a-cadeia-quase-11-anos-apos-matar-ex-namorada-a-tiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al-Qaeda confirma morte de Osama bin Laden</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/al-qaeda-confirma-morte-de-osama-bin-laden/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/al-qaeda-confirma-morte-de-osama-bin-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[confirmação]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=7169</guid>
		<description><![CDATA[A rede terrorista Al-Qaeda  confirmou hoje a morte de seu líder, Osama bin Laden, por meio de um  comunicado em fóruns de jihadistas (extremistas islâmicos) na internet. O  texto foi obtido pelo grupo de monitoramento norte-americano Site, que  acompanha essas mensagens virtuais entre radicais e aspirantes a  extremistas.
Bin Laden foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede terrorista Al-Qaeda  confirmou hoje a morte de seu líder, Osama bin Laden, por meio de um  comunicado em fóruns de jihadistas (extremistas islâmicos) na internet. O  texto foi obtido pelo grupo de monitoramento norte-americano Site, que  acompanha essas mensagens virtuais entre radicais e aspirantes a  extremistas.</p>
<p>Bin Laden foi morto em uma operação de forças especiais dos Estados  Unidos em território paquistanês, na madrugada da segunda-feira. Não  foram divulgadas fotos do corpo, que foi lançado ao mar por militares  norte-americanos. As informações são da Dow Jones.</p>
<p>Fonte: Cruzeiro do Sul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/al-qaeda-confirma-morte-de-osama-bin-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin Laden vivia no complexo havia 5 ou 6 anos, diz assessor de Obama</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/bin-laden-vivia-no-complexo-havia-5-ou-6-anos-diz-assessor-de-obama/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/bin-laden-vivia-no-complexo-havia-5-ou-6-anos-diz-assessor-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[terrorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=7107</guid>
		<description><![CDATA[John Brennan espera achar informação valiosa sobre a al-Qaeda no local. Terrorista foi morto por militares americanos na madrugada de segunda (2).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O terrorista Osama bin Laden viveu durante os últimos cinco a seis anos  no complexo em que foi morto por forças americanas na madrugada da  segunda-feira em uma cidade próxima da capital do Paquistão, disse nesta  terça-feira (3) o assessor de contraterrorismo do presidente Barack  Obama.</p>
<p>Bin Laden, que vivia no Afeganistão antes da invasão em 2001 liderada  pelos EUA, que contribuiu para a derrubada do regime Talibã, estava  escondido em um complexo na cidade militar de Abbottabad, no Paquistão,  antes da operação de domingo para matá-lo.</p>
<p>&#8220;Bom, eu acho que a última informação é de que ele estava nesse  complexo pelos últimos cinco ou seis anos e que praticamente não  interagia com outras pessoas fora do complexo. Mas ele parecia estar  muito ativo dentro do complexo&#8221;, disse o chefe de contraterrorismo da  Casa Branca, John Brennan, no programa de TV Early Show, da CBS.</p>
<p>&#8220;E sabemos que ele divulgou vídeos e áudios. Sabemos que ele estava em  contato com algumas altas autoridades da al-Qaeda&#8221;, disse Brennan.</p>
<p>&#8220;Então o que estamos tentando fazer agora é entender no que ele estava  envolvido nos últimos anos, explorar qualquer informação que  conseguirmos no complexo, usar essa informação e continuar nossos  esforços para destruir a al-Qaeda&#8221;, afirmou.</p>
<p>O fato de o chefe da al-Qaeda ter vivido no complexo durante tanto  tempo levou alguns legisladores norte-americanos a exigir a revisão dos  bilhões de dólares em assistência que os Estados Unidos fornecem ao  Paquistão, que está lutando contra a insurgência Talibã.</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/bin-laden-vivia-no-complexo-havia-5-ou-6-anos-diz-assessor-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil vai monitorar importação de alimentos do Japão</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/brasil-vai-monitorar-importacao-de-alimentos-do-japao/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/brasil-vai-monitorar-importacao-de-alimentos-do-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[Novas medidas criará medida mais rigidas para evitar contaminação radioativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo brasileiro anunciou na noite de quinta-feira que  fiscalizará com maior rigor a entrada de alimentos japoneses no Brasil  depois que um terremoto seguido de tsunami devastou o nordeste do Japão e  danificou uma usina nuclear no país asiático, provocando vazamento de  material radioativo.</p>
<p>Segundo a nota técnica, elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura,  a importação estará condicionada à apresentação de um documento das  autoridades sanitárias japonesas de que os produtos não contêm níveis de  radiação acima dos limites permitidos.</p>
<p>&#8220;Produtos que apresentarem níveis de radionuclídeos acima dos limites  permitidos pelo Codex Alimentarius (fórum internacional de normalização  sobre alimentos) não serão disponibilizados ao mercado e serão  devidamente descartados ou rechaçados ao Japão&#8221;, informou a nota  conjunta.</p>
<p>Em 11 de março, um forte terremoto de magnitude 9,0 e um tsunami  atingiram o país, deixando mais de 20 mil mortos ou desaparecidos. O  abalo sísmico danificou estradas, casas, fábricas e a infraestrutura do  país, além de abalar as instalações da usina de Fukushima Daiichi,  chamando a atenção das autoridades para o pior acidente nuclear desde a  crise de Chernobyl, em 1986.</p>
<p>Além de fazer o monitoramento aleatório de amostras dos produtos que  chegam ao país, o governo brasileiro anunciou que também intensificará a  fiscalização de voos com passageiros vindos do Japão para garantir que  não ingressem no Brasil com alimentos provenientes daquele país.</p>
<p>Como não há voos diretos do Japão para o Brasil, o governo  esclareceu que em algumas escalas já está sendo realizado o  monitoramento de passageiros. Avisos sonoros em aeronaves e salas de  espera dos aeroportos reforçarão a orientação.</p>
<p>Na quarta-feira, o governo japonês pediu ao mundo que não impusesse restrições injustificáveis a seus produtos alimentícios.</p>
<p>O Japão informou à Organização Mundial do Comércio (OMC) que estava  monitorando a contaminação radioativa para evitar um potencial risco à  segurança dos alimentos e disse que iria fornecer à entidade dados  precisos com rapidez.</p>
<p>Na nota técnica anunciada na quinta-feira, o governo brasileiro  afirmou que o controle têm caráter eminentemente preventivo e que não há  registro de alimentos importados do Japão após o acidente nuclear no  país.</p>
<p>A exigência de declaração para importação será implementada a partir de segunda-feira, após a publicação no Diário Oficial.</p>
<p>Fonte: Bom Dia Sorocaba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/brasil-vai-monitorar-importacao-de-alimentos-do-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falha em linha de Itaipu deixa parte do Paraguai sem energia</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/falha-em-linha-de-itaipu-deixa-parte-do-paraguai-sem-energia/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/falha-em-linha-de-itaipu-deixa-parte-do-paraguai-sem-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=6537</guid>
		<description><![CDATA[A capital Assunção ficou cerca de 20 minutos sem luz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redebomdia.com.br/Noticias/DiaaDia/49465/Falha+em+linha+de+Itaipu+deixa+parte+do+Paraguai+sem+energia#"></a>Uma falha em uma linha de transmissão que fornece energia da hidrelétrica de Itaipu deixou sem serviço as principais cidades do  Paraguai, disse nesta terça-feira a Administração Nacional de  Eletricidade paraguaia (Ande).</p>
<p>A energia foi restabelecida na capital Assunção vinte minutos depois  da interrupção, e os técnicos trabalhavam para solucionar o problema em  outras regiões do país, disse a jornalistas o subgerente da Ande, Hugo  Vera.</p>
<p>&#8220;Temos um problema na linha de transmissão que sai de Itaipu e  estamos investigando sua origem. Já está restabelecido em Assunção e em  outras cidades por onde passam a linha de Yacyretá (central que o  Paraguai compartilha com a Argentina)&#8221;, disse Vera à emissora de rádio  Primero de Marzo.</p>
<p>Fonte: Bom Dia Sorocaba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/falha-em-linha-de-itaipu-deixa-parte-do-paraguai-sem-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arqueólogos encontram esculturas do período asteca no México</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/arqueologos-encontram-esculturas-do-periodo-asteca-no-mexico/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/arqueologos-encontram-esculturas-do-periodo-asteca-no-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arqueólogos]]></category>
		<category><![CDATA[asteca]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=6513</guid>
		<description><![CDATA[esculturas,  datadas do período asteca de 1325 a 1521 d.C. As esculturas eram  utilizadas como decoração nas fachadas do Templo Mayor &#8211; o principal  santuário da antiga Tenochtitlán, a capital do império asteca.
O estado geral das esculturas em pedra varia de peças inteiras a  apenas fragmentos. Os pesquisadores encontraram as obras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>esculturas,  datadas do período asteca de 1325 a 1521 d.C. As esculturas eram  utilizadas como decoração nas fachadas do Templo Mayor &#8211; o principal  santuário da antiga Tenochtitlán, a capital do império asteca.</p>
<p>O estado geral das esculturas em pedra varia de peças inteiras a  apenas fragmentos. Os pesquisadores encontraram as obras durante  escavações no centro histórico da Cidade do México. O crânio  identificado pelos arqueólogos é o maior já encontrado nas imediações do  período pré-hispânico.</p>
<p>Na área de descoberta, de um lado da catedral metropolitana, em uma  das escavações – de  7,70 metros de largura por 12,20 metros de  profundidade – estavam enterradas as peças, incluindo os restos de  esculturas.</p>
<p>Fonte: Cruzeiro do Sul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/arqueologos-encontram-esculturas-do-periodo-asteca-no-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japão estima danos do terremoto em até US$310 bi</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/japao-estima-danos-do-terremoto-em-ate-us310-bi/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/japao-estima-danos-do-terremoto-em-ate-us310-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=6407</guid>
		<description><![CDATA[Segundo cálculos, foi o desastre natural mais custoso do mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo do Japão estimou os danos diretos causados pelo devastador  terremoto e tsunami que atingiram o país em 16 a 25 trilhões de ienes,  tornando-o o mais custoso desastre natural do mundo.</p>
<p>O governo disse nesta quarta-feira que a estimativa cobre danos a estradas, casas,  fábricas e infraestrutura, superando os 100 bilhões de dólares perdidos  após o terremoto de Kobe, em 1995, que era o mais custoso até agora.</p>
<p>O número não inclui perdas na atividade econômica geradas por escassez de energia ou o impacto mais amplo da crise na usina nuclear de Fukushima, onde  equipes de funcionários ainda trabalham para impedir mais vazamentos de  radiação.</p>
<p>&#8220;O impacto das faltas de energia planejadas deve ser considerável&#8221;,  disse Fumihira Nishizaki, diretor de análise macroeconômica do governo, a  jornalistas.</p>
<p>Fonte: Cruzeiro do Sul</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/japao-estima-danos-do-terremoto-em-ate-us310-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama deixa o Brasil e segue para o Chile</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/obama-deixa-o-brasil-e-segue-para-o-chile/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/obama-deixa-o-brasil-e-segue-para-o-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=6372</guid>
		<description><![CDATA[Governador fluminense disse que a família presidencial norte-americana deixou o país bastante impressionada com o que viu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Air Force One, avião que trasporta o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 9h15 desta segunda-feira. Ao chegar à pista, Obama  cumprimentou o embaixador norte-americano, Thomas Shannon, o governador  do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o prefeito da capital fluminense,  Eduardo Paes. Acompanham o presidente a primeira-dama Michelle Obama e  as filhas do casal, Malia e Sasha.</p>
<p>Após a partida de Obama, Cabral disse que a família  presidencial deixou o país bastante impressionada com o que viu. Segundo  ele, Obama vai guardar &#8220;as melhores lembranças&#8221;. &#8220;Eles ficaram  encantados. Essa é a marca que o Rio vai passar para o Brasil e para o mundo, que esse é um lugar bom para se viver, para se trabalhar, para se visitar. Temos um povo amigável&#8221;, afirmou.</p>
<p>Cabral disse que reforçou o convite para que Obama volte ao Rio e  acrescentou que &#8220;não faltam motivos para isso&#8221;. &#8220;Ele respondeu que  espera voltar. Temos as Olimpíadas, a Copa do Mundo&#8221;, destacou.</p>
<p>O governador também ressaltou que a visita de Obama é motivo de  orgulho porque não foi registrado nenhum problema durante sua estadia na  cidade. &#8220;Ele foi a uma comunidade pacificada [Cidade de Deus] sem  qualquer problema, foi ao Theatro Municipal, que está reformado, bonito,  foi ao Cristo Redentor, que ganhou nova iluminação&#8221;, disse.</p>
<p>O prefeito Eduardo Paes também avaliou como positiva a visita do  chefe de Estado norte-americano. &#8220;Foi uma honra e eles ficaram bastante  impressionados, principalmente ontem, no Cristo Redentor. Durante 15  minutos, as nuvens foram embora e a gente conseguiu ver toda essa  maravilha que é o Rio&#8221;, descreveu.</p>
<p>O predidente norte-americano chegou ao Brasil no sábado (19) de  manhã. Antes da visita ao Rio, ele esteve em Brasília, onde se reuniu  com a presidenta Dilma Rousseff, entre outras autoridades, e com  empresários.</p>
<p>Obama segue para Santiago, capital do Chile, onde continua sua viagem  à América Latina. Lá, ele se encontrará com o presidente Sebastián  Piñera, com quem deve assinar acordos de cooperação econômica. O  presidente norte-americano janta em Santiago e terça (22) viaja para El  Salvador, onde deve ficar menos de 24 horas.</p>
<p>Fonte: Bom Dia Sorocaba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/mundo/obama-deixa-o-brasil-e-segue-para-o-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

