<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antena 1 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br</link>
	<description>Certeza sempre da melhor música</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Museu virtual mostra o cerco de Saravejo</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/museu-virtual-mostra-o-cerco-de-saravejo/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/museu-virtual-mostra-o-cerco-de-saravejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Um museu virtual contando em imagens e em infográficos o cerco de Sarajevo, que durou 44 meses durante a Guerra da Bósnia (1992-95), foi lançado on-line na terça-feira (21). O projeto intitulado ‘As ferramentas de sobrevivência em Sarajevo’ (http://h.etf.unsa.ba/srp/) foi apresentado no Museu de História da capital bósnia e concluirá uma exposição permanente dedicada ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um museu virtual contando em imagens e em infográficos o cerco de Sarajevo, que durou 44 meses durante a Guerra da Bósnia (1992-95), foi lançado on-line na terça-feira (21). O projeto intitulado ‘As ferramentas de sobrevivência em Sarajevo’ (http://h.etf.unsa.ba/srp/) foi apresentado no Museu de História da capital bósnia e concluirá uma exposição permanente dedicada ao mesmo tema.</p>
<p>Sua importância reside no fato “de que permitirá que internautas de todo o mundo aprendam mais sobre o cerco de Sarajevo”, declarou a coordenadora do projeto, Selma Rizvic, citada pela agência Fena. O site conta, em inglês e em bósnio, a vida dos moradores de Sarajevo durante o cerco, explicando a utilidade de objetos utilizados diariamente.</p>
<p>Esses objetos são distribuídos em diversas galerias intituladas, por exemplo, “a água”, “a luz”, “os alimentos”, “a energia” ou “as armas”. “Este projeto permite que os visitantes saibam sobre a vida em Sarajevo durante o cerco e sobre a criatividade excepcional de seus habitantes que sobreviveram e que defenderam sua cidade sem comida, sem água, sem energia elétrica, sem aquecimento e em uma situação de perigo permanente para sua vida”, indicou a introdução do site.</p>
<p>O projeto foi realizado por estudantes de informática da Universidade de Sarajevo. Cerca de 10 mil civis, sendo 1.500 crianças, foram mortos em Sarajevo durante o cerco, o mais longo já registrado na Europa depois do final da Segunda Guerra Mundial.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/museu-virtual-mostra-o-cerco-de-saravejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets alcançam seu clímax em 2010 com a ‘iPadmania’</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/tablets-alcancam-seu-climax-em-2010-com-a-%e2%80%98ipadmania%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/tablets-alcancam-seu-climax-em-2010-com-a-%e2%80%98ipadmania%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Conectado à internet, maior que um telefone, mas menor que um laptop, os tablets surgiram como a tendência mais bem-sucedida de 2010 para satisfazer uma geração que vive em busca da conexão onipresente. O iPad, lançado em abril pela Apple, converteu-se no acessório digital imprescindível do ano. Enquanto isso, os rivais tentam destronar a empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conectado à internet, maior que um telefone, mas menor que um laptop, os tablets surgiram como a tendência mais bem-sucedida de 2010 para satisfazer uma geração que vive em busca da conexão onipresente. O iPad, lançado em abril pela Apple, converteu-se no acessório digital imprescindível do ano. Enquanto isso, os rivais tentam destronar a empresa que define as tendências antes que ela monopolize o mercado dos tablets, da mesma maneira que seu iPod fez no mercado dos tocadores de MP3.</p>
<p>“A Apple acertou em cheio e fez de seu tablet um sucesso”, disse o analista da Gartner, Ken Dulaney. “Haverá muita gente tentando destroná-lo, mas vai acontecer como com os iPods. Todo mundo quer um”. O estilo de vida na era da internet abriu caminho para que a estreia dos tablets fosse bem-sucedida, de acordo com a analista da Forrester Research Sarah Rotman Epps. As semanas de trabalho tornaram-se mais longas com a proliferação de dispositivos que mantêm as pessoas constantemente conectadas com seus chefes durante a noite e nos fins de semana, de acordo com estatísticas da Forrester.</p>
<p>“Os consumidores estão trabalhando o tempo todo, eles têm menos tempo livre e menos dinheiro para gastar, mas ainda querem maximizar o aproveitamento que têm através destes acessórios”, explicou Rotman à AFP. Segundo as estatísticas de Forrester, 26% dos consumidores americanos que compraram iPads o utilizam para o trabalho e para atividades pessoais. “As pessoas estão usando o tablet para ler o Wall Street Journal ou ver TV na cama”, disse Rotman Epps. “Em algumas circunstâncias, está substituindo os laptops, a televisão e a mídia impressa”.</p>
<p>As pesquisas de comportamento do consumidor mostram que os donos de iPads veem mais vídeos, notícias e outros conteúdos on-line do que outras pessoas. A evolução da tecnologia sem fio, o crescimento da demanda por comunicações mais rápidas e um acesso mais ágil à internet são as principais tendências que irão moldar os setores de telecomunicações, mídia e tecnologia nos Estados Unidos nesta década, informa um relatório da consultoria Moody divulgado neste mês.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/tablets-alcancam-seu-climax-em-2010-com-a-%e2%80%98ipadmania%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: ano em que o Facebook questionou a supremacia do Google</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/2010-ano-em-que-o-facebook-questionou-a-supremacia-do-google/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/2010-ano-em-que-o-facebook-questionou-a-supremacia-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[Até agora soberano na internet, o Google contará, de agora em diante, com a concorrência do site de relacionamentos Facebook, que em apenas seis anos conseguiu pôr em dúvida a supremacia do site de buscas com uma visão radicalmente diferente do que os internautas procuram. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu no começo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até agora soberano na internet, o Google contará, de agora em diante, com a concorrência do site de relacionamentos Facebook, que em apenas seis anos conseguiu pôr em dúvida a supremacia do site de buscas com uma visão radicalmente diferente do que os internautas procuram. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu no começo do mês que &#8220;está claro que há âmbitos nos quais as duas empresas concorrem&#8221;.</p>
<p>Zuckerberg, o milionário mais jovem do mundo, que aos 26 anos tem uma fortuna estimada em 6,9 bilhões de dólares, não nega que seu objetivo seja &#8220;conquistar toda a internet&#8221;, declaração atribuída a ele por uma jornalista da rede americana CBS. Para alguns, a ascensão do Facebook marca o advento de &#8220;uma segunda internet&#8221;. &#8220;Poderia ser mais valiosa que a primeira porque estamos todos interconectados&#8221;, disse Luo Kerner, analista especializado da firma de corretagem Wedbush Securities.</p>
<p>O site de relacionamentos é, de fato, o contrário do Google, que promete neutralidade nas informações fornecidas, com uma oferta adaptada automaticamente ao que o internauta divulga sobre seus hábitos de consulta. O Facebook, criado em 2004 como ferramenta de socialização para estudantes da universidade de Harvard, dá informações que, por definição, são personalizadas porque são pré-selecionadas pelos próprios internautas e sua rede de &#8220;amigos&#8221;, o que Zuckerberg chama de &#8220;grafo social, a cartografia digital das relaçções reais das pessoas&#8221;.</p>
<p>Esta diferença parece ter agradado: o Facebook conta, hoje, com mais de 500 milhões de usuários cadastrados. A empresa ComScore atribui uma clara vantagem ao Google (cerca de 977 milhões de visitantes únicos em outubro em todo o mundo contra 633 milhões para o Facebook), mas também notou que, em setembro, os internautas ficavam mais tempo nas páginas do Facebook do que nos sites do Google. Desde a primavera boreal, o Facebook também multiplica as inovações que o situam nos domínios do Google: seu serviço de mensagens, com endereço @facebook.com fornecido aos usuários, poderia vir a ter o poder do gmail. Sua função &#8220;procurar&#8221; é um motor de buscas em pequena escala, e as respostas às perguntas dos internautas já não são fornecidas por algoritmos, mas por sugestões dos membros do Facebook.</p>
<p>Tudo isto leva alguns observadores a concluir que Facebook e Google, que tem o dobro do período de existência do primeiro, iniciaram uma disputa acirrada, em particular no campo do recrutamento: 200 funcionários do Facebook, isto é, 10% de seu pessoal, são ex-&#8221;googlers&#8221;, e o Google teria decidido dar um aumento generalizado de salários de 10% para deter esta hemorragia. Apesar de tudo, o Facebook não deteve a expansão do Google, mas agregou uma novidade que &#8220;aumentou o bolo da internet&#8221;, segundo Kerner. &#8220;Os anunciantes não decidem fazer suas campanhas no Facebook no lugar do Google, mas no lugar da mídia tradicional&#8221;, explicou Danny Sullivan, chefe de redação do site SearchEngineLand.com.</p>
<p>Além disso, a expansão do Facebook serve também a alguns interesses do Google: seus fundadores, Larry Page e Serguei Brin, podem dizer facilmente às autoridades que garantem a livre concorrência, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que têm um concorrente forte, acrescentou Sullivan. Finalmente, não desagrada em nada ao Google que os defensores da confidencialidade de dados pessoais tenham no Facebook um novo alvo. Em qualquer caso, a empresa de Zuckerberg ainda não está em condições de fazer desaparecer o Google, que tem dez vezes mais trabalhadores e que, segundo os analistas, pode chegar a ter um volume de negócios de 22 bilhões de dólares este ano, ou seja, cerca de 21 bilhões de dólares a mais que o Facebook.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/2010-ano-em-que-o-facebook-questionou-a-supremacia-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de notebooks supera a de desktops, diz Abinee</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/venda-de-notebooks-supera-a-de-desktops-diz-abinee/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/venda-de-notebooks-supera-a-de-desktops-diz-abinee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[O segmento de informática foi o que apresentou maior faturamento da indústria elétrica e eletrônica em 2010, informou hoje a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O segmento deve fechar este ano com faturamento de R$ 39,9 bilhões, alta de 13% em relação a 2009. O desempenho será puxado pelas vendas de notebooks, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O segmento de informática foi o que apresentou maior faturamento da indústria elétrica e eletrônica em 2010, informou hoje a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O segmento deve fechar este ano com faturamento de R$ 39,9 bilhões, alta de 13% em relação a 2009. O desempenho será puxado pelas vendas de notebooks, que aumentarão 39%, para 7,15 milhões em 2010. Já o segmento de desktops vai manter as vendas em 6,8 milhões. De acordo com a associação, é a primeira vez que as vendas de notebooks superam as de desktops. No total, o segmento de informática comercializará 14 milhões de computadores, um crescimento de 17% em relação a 2009. Neste ano a participação do chamado mercado cinza vai se manter em 30%.</p>
<p>O único dos oito segmentos do setor que registrará queda no faturamento é o de telecomunicações &#8211; R$ 16,7 bilhões, queda de 9%. No total, a indústria produzirá 61 milhões de telefones celulares, dos quais 47 milhões destinados ao mercado interno e 14 milhões à exportação. Uma das razões para a queda na produção foi a expansão das vendas no País dos smartphones, em sua maioria importados.</p>
<p>Os demais segmentos registram crescimento de faturamento neste ano. O segmento de equipamentos industriais vai faturar R$ 18,3 bilhões, crescimento 22%; o de utilidades domésticas, R$ 15,5 bilhões (16%); o de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, R$ 12,1 bilhões (14%); o de componentes, R$ 9 3 bilhões (13%); o de material de instalação, R$ 8,9 bilhões (12%); e o de automação industrial, R$ 3,1 bilhões (7%).</p>
<p>Para 2011, a Abinee prevê que o setor deverá faturar 13% a mais que em 2010, chegando a R$ 140,5 bilhões. O segmento de informática deve liderar o faturamento, com R$ 45,5 bilhões, alta de 14%. O segmento de equipamentos industriais deve faturar R$ 21 bilhões, alta de 15%; o de telecomunicações, R$ 18,5 bilhões, alta de 11%; o de utilidades domésticas, R$ 17 bilhões, alta de 9%; o de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, R$ 14,4 bilhões, alta de 19%; o de material de instalação, R$ 10,2 bilhões, alta de 15%; o de componentes, R$ 10,1 bilhões, alta de 8%; e o de automação industrial, R$ 3,5 bilhões, alta de 11%.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/venda-de-notebooks-supera-a-de-desktops-diz-abinee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google inaugura livraria virtual</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-inaugura-livraria-virtual/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-inaugura-livraria-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[livraria]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[O gigante da internet Google abriu as portas de sua livraria virtual nesta segunda-feira, entrando pesado em um mercado dominado há anos pela Amazon, dona do leitor digital Kindle.
&#8220;Acreditamos que será a maior loja de livros digitais do mundo&#8221;, afirmou Jeannie Hornung, porta-voz do Google.
&#8220;Incluindo os livros gratuitos, há mais de três milhões de títulos&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O gigante da internet Google abriu as portas de sua livraria virtual nesta segunda-feira, entrando pesado em um mercado dominado há anos pela Amazon, dona do leitor digital Kindle.</p>
<p>&#8220;Acreditamos que será a maior loja de livros digitais do mundo&#8221;, afirmou Jeannie Hornung, porta-voz do Google.</p>
<p>&#8220;Incluindo os livros gratuitos, há mais de três milhões de títulos&#8221;, acrescentou.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-inaugura-livraria-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad chega ao Brasil com festa em shopping da capital</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/ipad-chega-ao-brasil-com-festa-em-shopping-da-capital/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/ipad-chega-ao-brasil-com-festa-em-shopping-da-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[O aguardado Ipad, nova vedete da Apple que promete deixar homem e máquina ainda mais íntimos, chegou ao Brasil. Cerca de 50 pessoas encararam uma fila na loja Fnac do Shopping Morumbi até a meia-noite de ontem, para comprar o tablet. Os mais ansiosos matavam o tempo mexendo em seus Iphones, até que as cortinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aguardado Ipad, nova vedete da Apple que promete deixar homem e máquina ainda mais íntimos, chegou ao Brasil. Cerca de 50 pessoas encararam uma fila na loja Fnac do Shopping Morumbi até a meia-noite de ontem, para comprar o tablet. Os mais ansiosos matavam o tempo mexendo em seus Iphones, até que as cortinas se abriram ao som de &#8220;Florence and the Machine&#8221; e muito gelo seco.</p>
<p>João Teófilo Ribeiro, 50 anos, gerente de previdência privada, foi ao shopping escolher um presente de Natal para a mulher e saiu como celebridade geek &#8211; o primeiro a comprar um Ipad no Brasil. &#8220;Queria fazer uma surpresa, mas quando notei que era o primeiro da fila liguei para ela vir também&#8221;, disse ele, que chegou na loja às 20h30.</p>
<p>Sua mulher, a professora Magali Colconi, 52 anos, quer usar o tablet para acelerar a pesquisa de seu doutorado. &#8220;Vou poder carregar livros e publicações comigo para qualquer lugar&#8221;. Ela resistia à tentação de abrir a caixa, para decepção dos fotógrafos de plantão. &#8220;Só depois do Natal&#8221;, prometeu. O casal foi aplaudido e ganhou mimos dos funcionários.</p>
<p>Enquanto garçons circulavam com champanhe e energético e celebridades apareciam para um clique &#8211; o músico Dinho Ouro Preto, a apresentadora Luciana Gimenez e o repórter do CQC Marco Luque estiveram por lá &#8211; os Ipads saíam do balcão de entrega como pão quentinho. Cada unidade custa entre R$ 1.649,00 R$ 2.599,00, dependendo da configuração escolhida.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/ipad-chega-ao-brasil-com-festa-em-shopping-da-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China bloqueia acesso ao WikiLeaks em seu território</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/china-bloqueia-acesso-ao-wikileaks-em-seu-territorio/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/china-bloqueia-acesso-ao-wikileaks-em-seu-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[A China não deu nenhuma chance de notoriedade à mais recente sensação da rede mundial de computadores e bloqueou hoje o acesso ao site WikiLeaks.org a partir de computadores conectados dentro de seu território. Dentro da China, quem tentasse acesso a endereços como wikileaks.org e cablegate.wikileaks.org deparava-se com um aviso de que a conexão seria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A China não deu nenhuma chance de notoriedade à mais recente sensação da rede mundial de computadores e bloqueou hoje o acesso ao site WikiLeaks.org a partir de computadores conectados dentro de seu território. Dentro da China, quem tentasse acesso a endereços como wikileaks.org e cablegate.wikileaks.org deparava-se com um aviso de que a conexão seria reiniciada ou era desviado ao Baidu, mecanismo de busca popular entre os internautas chineses. Trata-se da resposta padrão aos usuários de internet quando o acesso a um site baseado no exterior é cortado na China.</p>
<p>O bloqueio ao WikiLeaks na China ocorre em um momento no qual o site de vazamento de informações secretas divulga telegramas diplomáticos norte-americanos enviados a Washington a partir de embaixadas e consulados dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo.</p>
<p>A maior parte desses telegramas contêm informações e impressões de diplomatas norte-americanos sobre a atuação de governos e autoridades de diversos países, muitos dos quais têm causado constrangimento pelo mundo. As informações são da Associated Press.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/china-bloqueia-acesso-ao-wikileaks-em-seu-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon, de olho em Hollywood, lança seu próprio estúdio de cinema</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/amazon-de-olho-em-hollywood-lanca-seu-proprio-estudio-de-cinema/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/amazon-de-olho-em-hollywood-lanca-seu-proprio-estudio-de-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[A livraria on-line Amazon decidiu lançar seu próprio estúdio de cinema e convidou cineastas e roteiristas a submeter seus projetos para avaliação e futura realização. A Amazon indicou que oferecerá um total 2,7 milhões de dólares para as melhores propostas recebidas até 31 dezembro de 2011 e transformará os melhores projetos em longas-metragens, dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A livraria on-line Amazon decidiu lançar seu próprio estúdio de cinema e convidou cineastas e roteiristas a submeter seus projetos para avaliação e futura realização. A Amazon indicou que oferecerá um total 2,7 milhões de dólares para as melhores propostas recebidas até 31 dezembro de 2011 e transformará os melhores projetos em longas-metragens, dentro de um acordo de parceria com a Warner Bros.</p>
<p>Os filmes selecionados devem durar mais de 70 minutos e propor &#8220;tramas imaginativas, bem interpretadas, com som de qualidade&#8221;, segundo Roy Price, diretor de desenvolvimento de produtos digitais da Amazon. A Amazon Studios já selecionou cinco projetos-teste, que podem ser apreciados no site studios.amazon.com/getting-started.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/amazon-de-olho-em-hollywood-lanca-seu-proprio-estudio-de-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook oferece novo serviço de mensagens que inclui e-mail</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/facebook-oferece-novo-servico-de-mensagens-que-inclui-e-mail/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/facebook-oferece-novo-servico-de-mensagens-que-inclui-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Facebook lançou nesta segunda-feira (15) um serviço de mensagens de nova geração que inclui endereços de e-mail facebook.com e integra &#8220;chat&#8221;. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, apresentou o que qualificou como um sistema de mensagem &#8220;convergente&#8221;, que &#8220;gerencia com perfeição as mensagens através de todas as formas que as pessoas querem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede social Facebook lançou nesta segunda-feira (15) um serviço de mensagens de nova geração que inclui endereços de e-mail facebook.com e integra &#8220;chat&#8221;. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, apresentou o que qualificou como um sistema de mensagem &#8220;convergente&#8221;, que &#8220;gerencia com perfeição as mensagens através de todas as formas que as pessoas querem utilizar&#8221;.</p>
<p>O serviço de mensagens combina chat (mensagens instantâneas), mensagens de texto e outras ferramentas de conversação em tempo real com o e-mail tradicional, o qual, segundo Zuckenberg, perdeu popularidade por ser muito lento para os jovens internautas. &#8220;É certo que as pessoas terão endereços de correio eletrônico facebook.com, mas não é um e-mail&#8221;, disse Zuckenberg em um evento no centro de São Francisco (Califórnia, oeste). &#8220;Mas sim que tem um e-mail&#8221;, explicou.</p>
<p>fonte:www.cruzeirodosul.inf.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/facebook-oferece-novo-servico-de-mensagens-que-inclui-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! e Samsung expandem o território da internet pela televisão</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/yahoo-e-samsung-expandem-o-territorio-da-internet-pela-televisao/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/yahoo-e-samsung-expandem-o-territorio-da-internet-pela-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! e Samsung aumentaram sua aposta de que a tendência dos telespectadores é querer se conectar rapidamente com alguns sites específicos, como o Facebook, sem ter que receber todo volume de oferta da internet através de seus televisores.
Os dois anunciaram que vão vender televisões com conexões com Yahoo! (‘Yahoo! Connected TV) em outros 26 países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! e Samsung aumentaram sua aposta de que a tendência dos telespectadores é querer se conectar rapidamente com alguns sites específicos, como o Facebook, sem ter que receber todo volume de oferta da internet através de seus televisores.</p>
<p>Os dois anunciaram que vão vender televisões com conexões com Yahoo! (‘Yahoo! Connected TV) em outros 26 países na Europa.</p>
<p>Com isso, aumenta para 39 os países nos quais a Samsung vende televisores que têm acoplados miniaplicativos do Yahoo! &#8211; os chamados ‘widgets-, que permitem aos usuários se conectar através da internet a seus sites favoritos.</p>
<p>Yahoo! e Samsung lançaram sua sociedade em uma feira eletrônica de Las Vegas no início de 2009.</p>
<p>Apesar de os serviços de TV a cabo oferecerem centenas de canais, pesquisas indicam que os telespectadores gostariam de ter acesso a uma média de 15 sites favoritos, ignorando as demais ofertas.</p>
