<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antena 1 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br</link>
	<description>Certeza sempre da melhor música</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>YouTube mostra um dia na vida de pessoas do mundo todo</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/youtube-mostra-um-dia-na-vida-de-pessoas-do-mundo-todo/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/youtube-mostra-um-dia-na-vida-de-pessoas-do-mundo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube colocou no ar nesta terça-feira (7) seu canal &#8220;Life in a Day&#8221; (&#8220;a vida em um dia&#8221;), que permite ver vídeos feitos por pessoas do mundo todo mostrando um dia de suas vidas. Os vídeos foram feitos desde 24 de julho para fazer parte de um documentário do diretor escocês Kevin Macdonald e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O YouTube colocou no ar nesta terça-feira (7) seu canal &#8220;Life in a Day&#8221; (&#8220;a vida em um dia&#8221;), que permite ver vídeos feitos por pessoas do mundo todo mostrando um dia de suas vidas. Os vídeos foram feitos desde 24 de julho para fazer parte de um documentário do diretor escocês Kevin Macdonald e do produtor britânico Ridley Scott, que tem como objetivo &#8220;mostrar um dia na Terra&#8221;.</p>
<p>Um total de 80.000 vídeos foram enviados de 197 países no que o YouTube indicou ser um projeto que criará &#8220;o maior filme do mundo criado por usuários&#8221;. &#8220;Agora, você pode explorar muitos desses vídeos na nossa galeria do canal Life in a Day&#8221;, disse Nate Weinstein, do marketing do YouTube. &#8220;Para navegar facilmente, você pode escolher vídeos pela geografia, hora do dia, humor e mais.&#8221; O canal está no youtube.com/lifeinaday.</p>
<p>Kevin Macdonald e Ridley Scott estão escolhendo fragmentos de vídeos para o documentário &#8220;Life in a Day&#8221; que será apresentado em janeiro de 2011 no Festival de Sundance, em Utah. Scott já venceu diversos Oscar por &#8220;Blade Runner, o Caçador de Andróides&#8221;, &#8220;Gladiador&#8221;, &#8220;Thelma &amp; Louise&#8221;, entre outros. Macdonald dirigiu &#8220;O Último Rei da Escócia&#8221;, &#8220;Touching the Void,&#8221; &#8220;One Day in September&#8221;, entre outros.</p>
<p>O YouTube, empresa do Google, descreve o projeto como um &#8220;experimento cinematográfico histórico&#8221; com o objetivo de &#8220;documentar um dia, do ponto de vista de pessoas do mundo todo&#8221;. Os colaboradores que participarem da edição final serão creditados como co-diretores e 20 deles serão selecionados para participar da premiere.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/youtube-mostra-um-dia-na-vida-de-pessoas-do-mundo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colunista esportivo do Washington Post suspenso por fraude no Twitter</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/colunista-esportivo-do-washington-post-suspenso-por-fraude-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/colunista-esportivo-do-washington-post-suspenso-por-fraude-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[colunista]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Uma experiência frustrada no Twitter provocou a suspensão por um mês de um colunista esportivo do jornal The Washington Post.
Mike Wise foi suspenso por 30 dias depois de ter postado uma informação falsa em sua conta no Twitter.
&#8220;&#8216;Me disseram que Roethlisnberger receberá cinco partidas&#8221;, escreveu Wise em sua conta no serviço de microblog, @MikeWiseguy, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma experiência frustrada no Twitter provocou a suspensão por um mês de um colunista esportivo do jornal The Washington Post.</p>
<p>Mike Wise foi suspenso por 30 dias depois de ter postado uma informação falsa em sua conta no Twitter.</p>
<p>&#8220;&#8216;Me disseram que Roethlisnberger receberá cinco partidas&#8221;, escreveu Wise em sua conta no serviço de microblog, @MikeWiseguy, na segunda-feira a respeito de uma punição contra o quarterback do Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisnberger.</p>
<p>De fato, a punição por um incidente em uma discoteca da Geórgia ainda não foi determinado.</p>
<p>Wise afirmou ao Post que havia &#8220;twitado&#8221; o reporte falso como um experimento social para ver até onde a notícia se expandiria, o que mais tarde classificou de &#8220;horrível engano&#8221;.</p>
<p>&#8220;Não sou um ombudsman jornalístico&#8221;, disse Wise.</p>
<p>&#8220;Percebi isso de uma forma muito dolorosa, muito dura. Preciso pagar pelo que fiz e prometo a todos que nunca voltará a acontecer&#8221;.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/colunista-esportivo-do-washington-post-suspenso-por-fraude-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Associated Press fecham acordo de licença</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-e-associated-press-fecham-acordo-de-licenca/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-e-associated-press-fecham-acordo-de-licenca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[Google.Associated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[O Google e a Associated Press (AP) anunciaram nesta segunda-feira ter fechado um acordo de licença que permitirá ao gigante da Internet continuar abrigando informações da agência de notícias americana.
O acordo, cujos termos financeiros não foram revelados, foi fechado após o que a AP descreveu em um comunicado como &#8220;meses de negociações espinhosas&#8221; e que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google e a Associated Press (AP) anunciaram nesta segunda-feira ter fechado um acordo de licença que permitirá ao gigante da Internet continuar abrigando informações da agência de notícias americana.</p>
<p>O acordo, cujos termos financeiros não foram revelados, foi fechado após o que a AP descreveu em um comunicado como &#8220;meses de negociações espinhosas&#8221; e que &#8220;substitui um acordo que expirou em janeiro&#8221;.</p>
<p>O acordo permite ao Google introduzir conteúdos da AP no Google News, o site de notícias do grupo de busca na Internet.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.b">www.cruzeirodosul.inf.b</a>r</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-e-associated-press-fecham-acordo-de-licenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sai a lista das 100 cidades do plano de banda larga</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/sai-a-lista-das-100-cidades-do-plano-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/sai-a-lista-das-100-cidades-do-plano-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[O governo anunciou hoje a lista das 100 primeiras cidades que serão cobertas pelo Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) além das 16 capitais já divulgadas anteriormente. Segundo o presidente da Telebrás, Rogério Santanna, a relação contempla municípios da Região Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.
Segundo o executivo, mesmo em cidades de maior porte, a exemplo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo anunciou hoje a lista das 100 primeiras cidades que serão cobertas pelo Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) além das 16 capitais já divulgadas anteriormente. Segundo o presidente da Telebrás, Rogério Santanna, a relação contempla municípios da Região Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.</p>
<p>Segundo o executivo, mesmo em cidades de maior porte, a exemplo de Campinas e Guarulhos, em São Paulo, a rede será expandida para a periferia, de modo a promover a universalização do acesso à internet em banda larga. Santanna afirmou que mais de 50% das cidades eleitas têm índice de penetração inferior a 0,19% no acesso.</p>
<p>Num primeiro momento, Santanna afirmou que a Telebrás não vai operar diretamente no fornecimento do serviço ao consumidor final. Os agentes desse processo serão pequenos provedores locais, que terão de ofertar internet com velocidade mínima de 512 kbps ao preço máximo de R$ 35 por mês. Em 2011, 1.063 outras cidades serão cobertas e, segundo o presidente da Telebrás, até 2014 todo o País terá conexão pelo PNBL.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.b">www.cruzeirodosul.inf.b</a>r</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/sai-a-lista-das-100-cidades-do-plano-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo lança cartilha para o consumidor na web</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/governo-lanca-cartilha-para-o-consumidor-na-web/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/governo-lanca-cartilha-para-o-consumidor-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Diante do forte crescimento do comércio eletrônico no País e também de reclamações em relação a essas transações, o Ministério da Justiça decidiu divulgar uma cartilha para traduzir o direito que o consumidor já tem para o meio eletrônico. A secretária de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, Mariana Tavares, explica que a intenção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diante do forte crescimento do comércio eletrônico no País e também de reclamações em relação a essas transações, o Ministério da Justiça decidiu divulgar uma cartilha para traduzir o direito que o consumidor já tem para o meio eletrônico. A secretária de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, Mariana Tavares, explica que a intenção foi criar uma interpretação única sobre o tema para todos os Procons do Brasil.</p>
<p>Antes, questões relacionadas ao comércio eletrônico ficavam sujeitas a interpretações do atual Código de Defesa do Consumidor. A secretária lembra que, de outubro de 2004 até janeiro de 2010, foram registradas 22 mil reclamações pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). Segundo ela, essa adaptação do atual código para transações feitas na Internet vai estimular o comércio eletrônico ao dar mais proteção ao consumidor e também ao fornecedor.</p>
<p>As regras agora exigem informação e também documentação de todas as etapas do processo de compra. Os pontos mais destacados pela secretária são os que tratam sobre o direito do consumidor de desistir da compra em até sete dias se não gostar do produto e também o que exige maiores informações sobre o fornecedor. &#8220;O comprador tem que saber onde procurar se o produto vier com defeito&#8221; afirmou. E completou: &#8220;É preciso saber o telefone, o endereço ou o e-mail do fornecedor.&#8221;</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/governo-lanca-cartilha-para-o-consumidor-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce denúncia contra o uso de softwares falsos</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/cresce-denuncia-contra-o-uso-de-softwares-falsos/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/cresce-denuncia-contra-o-uso-de-softwares-falsos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a Business Software Alliance (BSA) e a ESA Entertainment Software Association (ESA) acabam de divulgar o saldo dos esforços relacionados à defesa da propriedade intelectual realizados em julho. De acordo com as entidades, foram recebidas mais de 460 denúncias contra empresas que, supostamente, utilizavam cópias ilegais de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a Business Software Alliance (BSA) e a ESA Entertainment Software Association (ESA) acabam de divulgar o saldo dos esforços relacionados à defesa da propriedade intelectual realizados em julho. De acordo com as entidades, foram recebidas mais de 460 denúncias contra empresas que, supostamente, utilizavam cópias ilegais de programas de computador em suas bases instaladas, montante 31% acima ao registrado no mês anterior.</p>
<p>“Diferentemente de outros setores, no caso do mercado de software, sofremos diretamente com a pirataria corporativa. Por isso, parte do trabalho desenvolvido está focado em resolver essa questão. Durante o período enviamos mais de 800 notificações contra essas companhias com o objetivo de apurar tais denúncias valor 23% maior que junho, e iniciamos 17 ações extrajudiciais”, explica Antônio Eduardo Mendes da Silva, coordenador do Grupo de Defesa da Propriedade Intelectual da Abes.</p>
<p>Além de ações focadas em empresas, foram efetuadas 64 operações nos principais centros comerciais de todo o Brasil. As iniciativas resultaram na apreensão de 97,9 mil CDs de softwares falsificados 70% do total proveniente da região sudeste, em especial de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. “Na região sul também registramos um saldo bastante significativo, principalmente em Foz do Iguaçu, onde foram capturadas mais de 20 mil mídias”, detalha o executivo. No âmbito da internet, outro foco de atenção das associações, foram retirados do ar 33 sites que comercializavam CDs irregulares, além de mil anúncios destinados à mesma finalidade.</p>
<p><strong>Destruição de CDs</strong></p>
<p>Em julho as entidades realizaram ainda a destruição de mais de 92 mil mídias contendo softwares ilegais, aplicativos e games, além de 700 cartuchos de games, encartes e box para CD retirados de circulação anteriormente em todo o país. A operação foi realizada em São Paulo após autorização judicial.</p>
<p>fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/cresce-denuncia-contra-o-uso-de-softwares-falsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faturamento do Facebook com publicidade vai superar US$ 1 bi</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/faturamento-do-facebook-com-publicidade-vai-superar-us-1-bi/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/faturamento-do-facebook-com-publicidade-vai-superar-us-1-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[O faturamento com publicidade do site de relacionamentos Facebook quase duplicará neste ano para chegar a 1 bilhão de dólares no mundo, estima um estudo divulgado nesta quinta-feira (12) pela empresa eMarketer. &#8220;Os gastos publicitários aumentam rapidamente, e os publicitários não podem ignorar o público massivo&#8221;, considerou Debra Aho Williamson, analista da empresa citada no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O faturamento com publicidade do site de relacionamentos Facebook quase duplicará neste ano para chegar a 1 bilhão de dólares no mundo, estima um estudo divulgado nesta quinta-feira (12) pela empresa eMarketer. &#8220;Os gastos publicitários aumentam rapidamente, e os publicitários não podem ignorar o público massivo&#8221;, considerou Debra Aho Williamson, analista da empresa citada no estudo.</p>
<p>Segundo a eMarket, o faturamento com publicidade do Facebook chegará a 1,285 bilhão de dólares em 2010, sendo 835 milhões nos Estados Unidos, contra 665 no ano passado. A eMarketer prevê que chegará a 1,76 bilhão em 2011. O site de relacionamentos obtém &#8220;pelo menos a metade&#8221; de seu faturamento da ferramenta que colocou à disposição dos publicitários para que eles mesmos criem e comprem os anúncios que pretendem publicar na coluna direita dos perfis dos usuários, estimou a empresa.</p>
<p>Fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/faturamento-do-facebook-com-publicidade-vai-superar-us-1-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectada à internet, tevê começa a ficar interativa</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/conectada-a-internet-teve-comeca-a-ficar-interativa/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/conectada-a-internet-teve-comeca-a-ficar-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[interativa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[A disputa de audiência entre emissoras de TV e internet começa a acontecer numa tela só. Aparelhos com serviços interativos, que se conectam à banda larga, começam a ser mais comuns no varejo, com televisores de fabricantes como a Samsung e a LG. Ao mesmo tempo, as emissoras apostam no Ginga, software de interatividade da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A disputa de audiência entre emissoras de TV e internet começa a acontecer numa tela só. Aparelhos com serviços interativos, que se conectam à banda larga, começam a ser mais comuns no varejo, com televisores de fabricantes como a Samsung e a LG. Ao mesmo tempo, as emissoras apostam no Ginga, software de interatividade da TV aberta, que, pelo menos por enquanto, está disponível somente em dois aparelhos da LG.</p>
<p>São dois modelos bem distintos de interatividade. No televisor conectado, a informação vem pela internet, de parceiros selecionados pelo fabricante. No aparelho com Ginga, os serviços interativos são transmitidos via ar pela emissora de TV, juntamente com a programação. O espectador ainda está se acostumando a usar a internet na TV, afirma Márcio Portella Daniel, diretor da Samsung, empresa que lançou modelos interativos no ano passado. Esses aparelhos não têm um navegador de internet. Os espectadores escolhem os serviços por meio de ícones parecidos com os que existem nos celulares inteligentes.</p>
<p>Para Fernanda Summa, gerente da LG, a TV aberta interativa e a TV com banda larga são produtos que se complementam. Uma coisa não vai matar a outra, diz. Os serviços interativos podem aumentar a audiência dos programas de TV. As emissoras de televisão querem usar a interatividade para evitar que o telespectador saia da frente do aparelho. Ou que a escapadinha fique reduzida à visita ao toalete.</p>
<p>Desde a chegada da transmissão digital, há dois anos, a promessa da chamada interatividade na tevê está no ar. E assim permaneceu. Agora, com a chegada às lojas dos televisores com o software de interatividade Ginga, as desculpas acabaram. A interatividade vai além de uma novidade para atrair atenção do público e poder agregar valor ao negócio da televisão, reconhece Roberto Franco, diretor de tecnologia da Rede SBT. Vamos oferecer mais informações, fazendo com que o público não tenha que levantar para conferi-las no computador. Reter audiência, perdida para universo de ofertas online, tem sido uma tarefa árdua os programadores de entretenimento nas televisão aberta.</p>
<p><strong>Mercado</strong></p>
<p>Como a indústria lucra mais vendendo TVs com conversores embutidos, não tem havido muito investimento para desenvolver e vender conversores com o Ginga. Sendo assim, o recurso da interatividade fica restrito a um público limitado. O cálculo é que não existam mais do que 100 mil aparelhos com a funcionalidade no mercado. E como diz Franco, só vai ganhar relevância quando atingir massa crítica, o que pode levar até três anos. No Brasil, 96% da população já tem televisor em casa. Terá que haver troca dos atuais equipamentos.</p>
<p>O diretor de engenharia da TV Globo, Raymundo Barros, não tem pressa em acelerar esse processo. Conta que acompanha as discussões de como isso será feito há três anos dentro do fórum da TV digital. A preocupação, nunca assumida abertamente é evitar ônus ao atraente mercado anunciante da televisão aberta, que fica com quase 60% da verba publicitária investida em veículos de comunicação no Brasil. Criar facilitadores para a internet pode fazer com que anunciantes deixem os intervalos comerciais por outras formas de anúncios.</p>
<p>Nossa maior preocupação é garantir a interatividade em rede, para as 33 emissoras digitais afiliadas, explica Barros. Trata-se de uma operação complexa e diferente de um site. Não basta pôr no ar. É uma ferramenta de comunicação que vai oferecer na tela da TV um aplicativo interativo. Se o aparelho não é interativo, não acontece nada. Mas nos modelos que são interativos, ao ser apertado no controle remoto vai surgir na tela o sinal que aciona a tecla interatividade.</p>
<p>No caso da Rede Globo, a janela que permite ao telespectador obter informações adicionais sobre o que acontece na tela aparece na lateral. Há todo um grafismo integrado, por exemplo, ao adotado na linguagem da atual novela Passione, que é que já oferece a interatividade. Ao acessá-lo, o telespectador terá detalhes do capítulo perdido, ou poderá responder a enquetes sobre o desenvolvimento da novela. Na maior rede de televisão brasileira a opção foi pelo aplicativo individual para cada programa.</p>
<p><strong>Estratégia</strong></p>
<p>Já no SBT, a opção foi diferente, como explica Franco. A partir de vários grupos de pesquisa com mais de 20 pessoas cada, fomos descobrindo quais as demandas que tiram os telespectadores da frente da telinha e desenvolvemos aplicativos para suprir essas necessidades, diz ele. A maioria levanta para ver no computador dados sobre meteorologia, resultados de jogos e as últimas notícias. No SBT, a opção foi oferecer no primeiro clique a informação pura. Se o telespectador quiser mais detalhes, terá que dar um segundo clique e poderá obter mais informações sobre a novela em cartaz, como a sinopse.</p>
<p>Na hora em que é pressionada tecla de acesso à interação, aparece a primeira tela que oferecem as respostas mais comuns dos telespectadores da emissora. De todos as emissoras que estão desenvolvendo o sinal para interatividade, só o SBT já o coloca à disposição por 24 horas, conta ele. Isso é possível porque a emissora escolheu a metodologia mais simples. O próximo passo, que está em estudo, será o de integrar essa interação com às mídias sociais e, futuramente, promover comércio eletrônico.</p>
<p>Fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/conectada-a-internet-teve-comeca-a-ficar-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google corrige informação sobre bloqueio na China</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-corrige-informacao-sobre-bloqueio-na-china/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-corrige-informacao-sobre-bloqueio-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de buscas americano na internet Google, que mais cedo havia informado o bloqueio quase total de suas operações na China, admitiu na noite de quinta-feira (29) que cometeu um erro de avaliação, e que os usuários chineses &#8220;acessam normalmente&#8221; o sistema.
&#8220;Devido à forma com que medimos a acessibilidade na China, é possível que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço de buscas americano na internet Google, que mais cedo havia informado o bloqueio quase total de suas operações na China, admitiu na noite de quinta-feira (29) que cometeu um erro de avaliação, e que os usuários chineses &#8220;acessam normalmente&#8221; o sistema.</p>
<p>&#8220;Devido à forma com que medimos a acessibilidade na China, é possível que nossas máquinas tenham superestimado o nível de bloqueio(&#8230;). Parece que, no momento, os usuários na China acessam normalmente o nosso serviço&#8221;, disse uma porta-voz da Google.</p>
<p>No começo do mês, o Google anunciou que as autoridades chinesas renovaram sua licença comercial para operar em todo o país.</p>
<p>Fonte:<a  href="http://www.cruzeirodosul.inf.br">www.cruzeirodosul.inf.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/google-corrige-informacao-sobre-bloqueio-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site ajuda usuários a ter &#8216;lindos bebês&#8217;</title>
		<link>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/site-ajuda-usuarios-a-ter-lindos-bebes/</link>
		<comments>http://www.radiosorocabanoticia.com.br/noticias/site-ajuda-usuarios-a-ter-lindos-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antena1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosorocabanoticia.com.br/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Um site de encontro que reúne apenas pessoas ‘bonitas’ acaba de lançar um fórum para ajudar a colocar no mundo lindos bebês graças aos doadores de esperma e óvulos escolhidos a dedo. E o serviço é aberto aos ‘feios’, informaram os organizadores.Muito criticado pelos internautas que veem o apogeu de um narcisismo zeloso, o projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um site de encontro que reúne apenas pessoas ‘bonitas’ acaba de lançar um fórum para ajudar a colocar no mundo lindos bebês graças aos doadores de esperma e óvulos escolhidos a dedo. E o serviço é aberto aos ‘feios’, informaram os organizadores.Muito criticado pelos internautas que veem o apogeu de um narcisismo zeloso, o projeto foi lançado em junho pela BeautifulPeople.com. O site criado na Dinamarca em 2002 é destinado às pessoas bonitas. Para participar, os aspirantes ao reconhecimento estético devem ter suas fotos aprovadas pelos membros.</p>
<p>Cerca de 600 mil pessoas, de 190 países, pagam para viver nesta comunidade virtual. O site até excluiu, há algumas semanas, 5 mil membros considerados muito feios por outros usuários em uma votação. Apresentado como uma solução de bom senso para os pais que temem colocar no mundo um pequeno monstro, o novo Fertility Forum é uma “causa nobre para aqueles que têm dificuldades para conceber”, declarou o diretor-geral do site, Greg Hodge, um belo inglês de Los Angeles.</p>
<p>“Os casais e os solteiros que não podem ter filhos têm acesso ao fórum Fertility, sejam feios ou bonitos. Os doadores de esperma e óvulos são membros do site, logo, são pessoas bonitas que passaram por testes de seleção do site”, explicou.</p>
<p>“No início, hesitamos abrir a oferta às pessoas feias”, acrescentou o fundador do site, Robert Hintze, charmoso dinamarquês de olhos azuis. “Mas todo mundo, mesmo os feios, querem ter filhos lindos e não podemos ser egoístas”, disse.</p>
